Евгений Яблонский и Павел Нехайчик — в топ-10 самых играющих футболистов в истории БАТЭ

Евгений Яблонский и Павел Нехайчик — в топ-10 самых играющих футболистов в истории БАТЭ

#Все #Основной состав #Новости

Лидеры нашего клуба Евгений Яблонский и Павел Нехайчик ворвались в десятку самых часто играющих футболистов в истории БАТЭ.

Приводим список тех, у кого не менее 100 матчей за "желто-синих" в официальных турнирах:

                 
    ЧБ ЧБ2 ЧБ3 КБ СК ЕК ИТ
1. Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ 288 - - 52 5 82 427
2. Игорь СТАСЕВИЧ 274 - - 53 6 80 413
3. Виталий РОДИОНОВ 262 - - 48 6 96 412
4. Александр ВОЛОДЬКО 216 - - 29 6 82 333
5. Дмитрий БАГА 201 - - 33 8 65 307
6. Максим СКАВЫШ 187 - - 37 4 59 287
7. Александр ЕРМАКОВИЧ 223 - - 33 - 23 279
8. Александр ФЕДОРОВИЧ 160 30 18 30 - 24 262
9. Евгений ЯБЛОНСКИЙ 181 - - 36 5 37 259
10. Павел НЕХАЙЧИК 174 - - 32 4 45 255
11. Артем РАДЬКОВ 164 - - 29 4 45 242
12. Максим ВОЛОДЬКО 156 - - 35 6 43 240
13. Егор ФИЛИПЕНКО 167 - - 16 3 50 236
14. Евгений ЛОШАНКОВ 179 8 - 22 - 20 229
15. Александр ЮРЕВИЧ 142 - - 26 3 57 228
16. Михаил ГОРДЕЙЧУК 136 - - 23 4 55 218
17. Александр ПАВЛОВ 149 - - 16 5 42 212
  Денис ПОЛЯКОВ 142 - - 15 5 50 212
19. Эдгар ОЛЕХНОВИЧ 130 - - 19 4 46 199
20. Максим ЖАВНЕРЧИК 122 - - 37 3 36 198
21. Артем КОНЦЕВОЙ 137 - - 19 3 35 194
22. Сергей КРИВЕЦ 127 - - 23 1 41 192
23. Максим БОРДАЧЕВ 122 - - 15 2 51 190
  Николай СИГНЕВИЧ 124 - - 17 3 46 190
25. Алексей БАГА 134 - - 26 - 22 182
26. Алексей РИОС 105 - - 16 4 43 168
27. Вадим СКРИПЧЕНКО 131 - - 21   16 168
28. Дмитрий МОЛОШ 118 - - 20 - 20 158
29. Станислав ДРАГУН 106 - - 16 2 33 157
  Александар ФИЛИПОВИЧ 110 - - 20 3 24 157
31. Александр КОБЕЦ 112 - - 20 - 19 151
32. Геннадий МАРДАС 111 - - 18 - 18 147
33. Владимир НЕВИНСКИЙ 116 6 - 15 - 7 144
34. Сергей ВЕРЕМКО 81 - - 16 2 36 135
35. Ренан БРЕССАН 91 - - 7 3 32 133
36. Александр БАРАНОВ 63 26 23 14 - 4 130
37. Мирко ИВАНИЧ 78 - - 16 3 29 126
38. Геннадий БЛИЗНЮК 82 - - 23 - 19 124
  Александр ГЛЕБ 80 - - 8 1 35 124
40. Сергей СОСНОВСКИЙ 72 - - 20 1 30 123
41. Анри ХАГУШ 78 - - 15 - 29 122
42. Виталий КУТУЗОВ 102 - - 10 - 8 120
43. Денис ЩЕРБИЦКИЙ 78 - - 10 1 27 116
44. Павел БЕГАНСКИЙ 85 - - 21 - 7 113
45. Сергей ЧЕРНИК 72 - - 12 2 23 109
46. Александр КАРНИЦКИЙ 66 - - 12 3 24 105
47. Юрий ЖЕВНОВ 80 - - 13 - 10 103
  Неманья МИЛУНОВИЧ 59 - - 15 3 26 103
49. Михаил СИВАКОВ 62 - - 14 1 24 101

ОБОЗНАЧЕНИЯ: ЧБ, ЧБ2, ЧБ3 - игры, проведенные в высшей (Д1), первой (Д2) и второй (Д3) лигах чемпионата Беларуси, КБ - в Кубках Беларуси, СК - в Суперкубках Беларуси, ЕК - в еврокубках, ИТ - итоговый показатель.

Близки к покорению сотни сербский форвард Неманья Милич (90 игр) и защитник Захар Волков (84). Заметим, что в сезоне-2021 серб Александар Филипович завладел рекордом среди легионеров по общему количеству матчей в составе "желто-синих". Помимо него, в пятерку лидеров-иностранцев входят бразилец Ренан Брессан, серб Мирко Иванич, россиянин Анри Хагуш и еще один серб Неманья Милунович.

Что касается лидеров БАТЭ по числу поединков, проведенных в высшей лиге, то здесь лишь шестерым удалось взять 200-матчевый рубеж: Дмитрий Лихтарович (288), Игорь Стасевич (274), Виталий Родионов (262), Александр Ермакович (223), Александр Володько (216), Дмитрий Бага (201).

Для полноты картины представим рекордсменов клуба в других номинациях. Больше всех матчей в еврокубках провел Виталий Родионов (96), в Кубках Беларуси - Игорь Стасевич (53), в Суперкубках страны - Дмитрий Бага (8), в низших лигах (Д2 и Д3) - Юрий Тихомиров (52).

Поделиться:
  • 0

    Чемпион Беларуси

  • 0

    Обладатель Кубка Беларуси

  • 0

    Обладатель Суперкубка Беларуси