 |
 |
 |
Баланс игр БАТЭ в чемпионатах Беларуси (1998-2010)
| | | Всего | Дома | В гостях | На нейтральном поле |
| | Соперник |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
| 1. | Белшина (Бобруйск) | 19 | 13 | 2 | 4 | 33-18 | 41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14-7 | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-11 | 20 | - | - | - | - | - | -
|
| 2. | Ведрич-97 (Речица) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | - | - | - | - | - | -
|
| 3. | Витебск | 23 | 16 | 6 | 1 | 51-15 | 54 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30-12 | 26 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21-3 | 28 | - | - | - | - | - | -
|
| 4. | Гомель | 24 | 14 | 6 | 4 | 36-17 | 48 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19-6 | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17-11 | 23 | - | - | - | - | - | -
|
| 5. | Гранит (Микашевичи) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | - | - | - | - | - | -
|
| 6. | Дарида (Минск) | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-11 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | - | - | - | - | - | -
|
| 7. | Динамо (Брест) | 27 | 24 | 1 | 2 | 56-16 | 73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 31-6 | 42 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25-10 | 31 | - | - | - | - | - | -
|
| 8. | Динамо (Минск) | 27 | 13 | 5 | 9 | 44-30 | 44 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26-13 | 27 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18-17 | 17 | - | - | - | - | - | -
|
| 9. | Динамо-93 (Минск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 10. | Днепр (Могилев) | 27 | 19 | 6 | 2 | 53-23 | 63 | 13 | 11 | 2 | 0 | 25-5 | 35 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-18 | 28 | - | - | - | - | - | -
|
| 11. | Звезда-БГУ (Минск) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19-7 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | - | - | - | - | - | -
|
| 12. | Коммунальник (Слоним) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | - | - | - | - | - | -
|
| 13. | Лида | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 14. | Локомотив (Минск) | 8 | 6 | 2 | 0 | 21-8 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 | - | - | - | - | - | -
|
| 15. | Минск | 7 | 4 | 1 | 2 | 7-5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | - | - | - | - | - | -
|
| 16. | Молодечно | 10 | 9 | 0 | 1 | 31-11 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | 12 | - | - | - | - | - | -
|
| 17. | Нафтан (Новополоцк) | 25 | 20 | 5 | 0 | 71-16 | 65 | 13 | 11 | 2 | 0 | 41-10 | 35 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30-6 | 30 | - | - | - | - | - | -
|
| 18. | Неман (Гродно) | 28 | 19 | 6 | 3 | 55-19 | 63 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30-4 | 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24-15 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3
|
| 19. | Партизан (Минск) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24-14 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-2 | 14 | - | - | - | - | - | -
|
| 20. | Свислочь-Кровля (Осиповичи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 21. | Савит (Могилев) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 22. | Славия (Мозырь) | 16 | 11 | 3 | 2 | 41-15 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-7 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-8 | 17 | - | - | - | - | - | -
|
| 23. | Сморгонь | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 | - | - | - | - | - | -
|
| 24. | Торпедо (Жодино) | 19 | 11 | 7 | 1 | 28-8 | 40 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17-4 | 22 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11-4 | 18 | - | - | - | - | - | -
|
| 25. | Торпедо-Кадино (Могилев) | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | - | - | - | - | - | -
|
| 26. | Торпедо-СКА (Минск) | 14 | 10 | 2 | 2 | 26-9 | 32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-2 | 19 | - | - | - | - | - | -
|
| 27. | Шахтер (Солигорск) | 27 | 14 | 3 | 10 | 47-37 | 45 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27-12 | 28 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20-25 | 17 | - | - | - | - | - | -
|
| | Итого | 369 | 244 | 72 | 53 | 746-304 | 804 | 183 | 136 | 26 | 21 | 410-134 | 434 | 185 | 107 | 46 | 32 | 335-170 | 367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3
|
Примечание. Вся информация приведена по состоянию на 1 марта 2011 года.
Баланс игр БАТЭ в Кубках Беларуси (1996-2010)
| | | Всего | Дома | В гостях | На нейтральном поле |
| | Соперник |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
| 1. | Атака (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| 2. | АФВиС-РШВСМ (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 3. | Барановичи | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | - | - | - | - | - | -
|
| 4. | Белшина (Бобруйск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| 5. | Ведрич-97 (Речица) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 6 | - | - | - | - | - | -
|
| 6. | Верас (Несвиж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 7. | Вертикаль (Калинковичи) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 8. | Витебск | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 9. | Гомель | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0
|
| 10. | Дарида (Минск) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 11. | Динамо (Брест) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1
|
| 12. | Динамо (Минск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| 13. | Днепр (Могилев) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 14. | ЗЛиН (Гомель) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 15. | Забудова (Чисть) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 16. | Звезда-БГУ (Минск) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 17. | Лида | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 18. | Лунинец | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 19. | Минск | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | - | - | - | - | - | -
|
| 20. | Нафтан (Новополоцк) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 21. | Неман (Мосты) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 22. | Партизан (Минск) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0
|
| 23. | Славия (Мозырь) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 24. | Спартак-УОР (Шклов) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 25. | Торпедо (Жодино) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3
|
| 26. | Торпедо-СКА (Минск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 27. | Химик (Светлогорск) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 28. | Шахтер (Солигорск) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3
|
| | Итого | 75 | 50 | 6 | 19 | 154-59 | 156 | 32 | 21 | 2 | 9 | 60-25 | 65 | 38 | 27 | 3 | 8 | 85-29 | 84 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | |
Примечание. Вся информация приведена по состоянию на 1 марта 2011 года.
Баланс еврокубковых игр БАТЭ (1999-2010)
| | | Всего | Дома | В гостях | На нейтральном поле |
| | Соперник |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
И | В | Н | П | М | О |
| 1. | АЕК (Афины, Греция) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 2. | АЗ (Алкмаар, Голландия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 3. | Академик БК (Копенгаген, Дания) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 4. | Андерлехт (Брюссель, Бельгия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 5. | Апоэль (Никосия, Кипр) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 6. | Бенфика (Лиссабон, Португалия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 7. | Богемиан (Дублин, Ирландия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 8. | Болонья (Болонья, Италия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 9. | Валюр (Рейкьявик, Исландия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 10. | Вентспилс (Латвия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 11. | Вильярреал (Испания) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 12. | Динамо (Киев, Украина) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 13. | Динамо (Тбилиси, Грузия) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 14. | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 15. | Копенгаген (Дания) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 16. | Левски (София, Болгария) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 17. | Литекс (Ловеч, Болгария) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 18. | Локомотив (Москва, Россия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 19. | Крылья Советов (Самара, Россия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 20. | Македония (Скопье, Македония) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 21. | Маритиму (Фуншал, Португалия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 22. | Милан (Милан, Италия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 23. | Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 24. | Нистру (Атаки, Молдова) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 25. | Пари Сен-Жермен (Париж, Франция) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 26. | Реал (Мадрид, Испания) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 27. | Рубин (Казань, Россия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 28. | Стяуа (Бухарест, Румыния) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | - | - | - | - | - | -
|
| 29. | Торпедо (Кутаиси, Грузия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 30. | Хабнарфьордюр (Исландия) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | - | - | - | - | - | -
|
| 31. | Хельсингборг (Хельсингборг, Швеция) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 32. | Шериф (Тирасполь, Молдова) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 33. | Ширак (Гюмри, Армения) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| 34. | Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | - | - | - | - | - | -
|
| 35. | Ювентус (Турин, Италия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | - | - | - | - | - | -
|
| | Итого | 74 | 30 | 15 | 29 | 94-99 | 105 | 37 | 16 | 8 | 13 | 61-49 | 56 | 37 | 14 | 7 | 16 | 33-50 | 49
|
Примечание. Вся информация приведена по состоянию на 1 марта 2011 года.
|
 |
 |
 |
 |
| 
|